新浪财经汇总4月15日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共4款。民生银行(6.500, -0.01, -0.15%)的“博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款直销银行款”、“赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款”预期年化收益率最高,为13.2%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
| 1 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款直销银行款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19515款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19514款直销银行款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19514款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-05 | 江南农村商业银行 | 30 | 120天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 第5期工银博股通利私募股权专项产品SMGQ1905 | 工商银行 | 100 | 2555天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 创盈系列E1978 | 青岛农商行 | 100 | 112天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 天天向上595号 | 太仓农村商业银行 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 天天向上596号 | 太仓农村商业银行 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 天天向上597号 | 太仓农村商业银行 | 5 | 278天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 金钻权益第19016期506天型 | 杭州银行 | 1000 | 506天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 金蝶理财2204期 | 海安农商行 | 5 | 36天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 金蝶理财2205期 | 海安农商行 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 金蝶理财2206期 | 海安农商行 | 5 | 181天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 金蝶理财2207期 | 海安农商行 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 长盈聚金白金专属封闭式净值型理财计划(2019017期) | 长安银行 | 30 | 735天 | 5.25 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 金葫芦宏信146人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 如意宝YB190080期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 5 | 357天 | 5.2 | 保本浮动收益型 |
| 19 | 7777理财—创鑫123期363天封闭式净值型非保本人民币理财产品 | 锦州银行 | 1 | 363天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 幸福99颐养天年固定收益类19003期银行理财计划 | 杭州银行 | 5 | 1099天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 幸福99丰裕3号固定收益类19055期银行理财计划 | 杭州银行 | 30 | 973天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 太阳稳富1618号理财 | 广州农村商业银行 | 5 | 180天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 23 | 太阳稳富1619号理财 | 广州农村商业银行 | 5 | 90天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 24 | 幸福99丰裕3号固定收益类19051期银行理财计划 | 杭州银行 | 5 | 728天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 如意宝YB190079期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 5 | 165天 | 5 | 保本浮动收益型 |
| 26 | 盈利宝345号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 7777理财创富256期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 7777理财—创鑫123期181天封闭式净值型非保本人民币理财产品 | 锦州银行 | 1 | 181天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 福瀛家2019年第58期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 1 | 179天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 丁香花理财富赢201904号35期人民币理财产品(高净值) | 哈尔滨银行 | 30 | 456天 | 5 | 非保本浮动收益型 |









招商动态


电话:0591-87851720
传真:0591-87851720
邮箱:minswx@163.com
地址:福州市晋安区数字内容产业园
法律顾问:福建宏飞律师事务所 吴跃华 主任律师
